| Dati aggiornati al 27/02/2026 | ||
| ESAME | PRENOTAZIONE | GIORNI |
| Rx | Si | 4 |
| Risonanza Magnetica | Si | 3 |
| T.A.C. | Si | 12 |
| Ecografia | Si | 4 |
| Ecocolordoppler | Si | 6 |
| Mammografia | Si | |
| M.O.C. | Si | 4 |
| Ortopantomagrafie | Si | 45 |
| Cone Beam | Si | 3 |
| Holter pressorio | Si | 6 |
| Prima visita ginecologica | Si | 5 |
| Prima visita chirurgia vascolare | Si | 17 |
| Prima visita cardiologica | Si | 6 |
