| Dati aggiornati al 12/12/2025 | ||
| ESAME | PRENOTAZIONE | GIORNI |
| Rx | Si | 2 |
| Risonanza Magnetica | Si | 11 |
| T.A.C. | Si | 18 |
| Ecografia | Si | 40 |
| Ecocolordoppler | Si | 41 |
| Mammografia | Si | |
| M.O.C. | Si | 27 |
| Ortopantomagrafie | Si | 1 |
| Cone Beam | Si | 5 |
| Holter pressorio | Si | 83 |
| Prima visita ginecologica | Si | 82 |
| Prima visita chirurgia vascolare | Si | 66 |
| Prima visita cardiologica | Si | 21 |
