| Dati aggiornati al 10/02/2026 | ||
| ESAME | PRENOTAZIONE | GIORNI |
| Rx | Si | 2 |
| Risonanza Magnetica | Si | 10 |
| T.A.C. | Si | 7 |
| Ecografia | Si | 22 |
| Ecocolordoppler | Si | 35 |
| Mammografia | Si | |
| M.O.C. | Si | 2 |
| Ortopantomagrafie | Si | 1 |
| Cone Beam | Si | 8 |
| Holter pressorio | Si | 14 |
| Prima visita ginecologica | Si | 11 |
| Prima visita chirurgia vascolare | Si | 107 |
| Prima visita cardiologica | Si | 23 |
